Anuncio

Si no dispones de mucho dienro pero tu opción no pasa por la compra de coches de segunda mano, seminuevos o km0, sino que lo que quieres es adquirirlo nuevo, lo que te queda es, por un lado, recurrir al listado de los coches más baratos en España según sus fabricantes y, por otro, buscar cual de estos coches se puede acoger al Plan PIVE del Gobierno, con lo cual aun puedes rebajar el precio sustancialmente  y conseguirlos aún más baratos.

Pero lo primero vamos a ver la lista de los coches más baratos del mercado en España:

MODELO ACABADO MOTOR CONSUMO IMP.MAT PRECIO
TATA Vista LS 1.4 75 CV 5,9 l/100 km 4,75 % 6960 €
TATA Vista LX 1.4 75 CV 5,9 l/100 km 4,75 % 7710 €
Chevrolet Spark LS 1.0 68 CV 5,0 l/100 km 0,00 % 8115 €
TATA Vista Diesel LS 1.4 95 CV 4,9 l/100 km 4,75 % 8290 €
Suzuki Celerio GA 1.0 68 CV 4,3 l/100 km 0,00 % 8390 €
Dacia Sandero Base 1.2 75 CV 5,8 l/100 km 4,75 % 8430 €
KIA Picanto 3p Basic 1.0 69 CV 4,2 l/100 km 0,00 % 8572 €
Ford Ka Urban 1.2 69 CV 4,9 l/100 km 0,00 % 8800 €
TATA Vista Diesel LX 1.4 95 CV 4,9 l/100 km 4,75 % 9040 €
Fiat Panda Pop 1.2 69 CV 5,2 l/100 km 4,75 % 9040 €
KIA Rio 3p Basic 1.2 86 CV 5,0 l/100 km 0,00 % 9152 €
Dacia Logan Ambiance 1.2 75 CV 5,8 l/100 km 4,75 % 9180 €
Suzuki Celerio GL 1.0 68 CV 4,3 l/100 km 0,00 % 9190 €
Dacia Sandero Ambiance 1.2 75 CV 5,8 l/100 km 4,75 % 9230 €
Skoda Citigo 3p Active 1.0 60 CV 4,5 l/100 km 0,00 % 9290 €
Mitsubishi Space Start Challenge 1.0 71 CV 4,0 l/100 km 0,00 % 9600 €
Skoda Citigo 5p Active 1.0 60 CV 4,5 l/100 km 0,00 % 9600 €
SEAT Mii 3p Reference 1.0 60 CV 4,5 l/100 km 0,00 % 9670 €
Chevrolet Spark LT 1.0 68 CV 5,0 l/100 km 0,00 % 9695 €
KIA Picanto 3p Concept 1.0 69 CV 4,2 l/100 km 0,00 % 9822 €
Dacia Sandero Laureate 1.2 75 CV 5,8 l/100 km 4,75 % 9830 €
Dacia Logan GLP Ambiance 1.2 75 CV 4,2 l/100 km 0,00 % 9980 €
SEAT Mii 5p Reference 1.0 60 CV 4,5 l/100 km 0,00 % 9981 €

Fuente tabla: web www.blogs.km77.com

Anuncio